New
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI

2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI Auto

$56,990

Drive Away
0 views
43,101 km
Automatic
SUV
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI

Key information

2023 BMW X3 sDrive20i G01 LCI
Kilometres
43,101kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CKU470
Rego Expiry
Expires on May 31, 2026
Stock no
S5020366
VIN
WBA16DP000N218388

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorBlack
Torque300 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1995 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity65 L
Weight2400 kg
Length4708 mm
Height1676 mm
Width1891 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cranbourne Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11602

Click to reveal phone number. Stock no: S5020366
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cranbourne Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Cranbourne KiaKia Dealer in Cranbourne VIC. Dealer License: LMCT 11602. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio