New
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10

2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10 Auto AWD

$79,800

Drive Away
0 views
9,722 km
Automatic
SUV
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10

Key information

2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
Kilometres
9,722kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DCG221
Rego Expiry
Expires on October 4, 2025
Stock no
S5020941
VIN
WBA42GM0005Z48106

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBlue
Torque300 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity45 L
Weight2190 kg
Length4554 mm
Height1575 mm
Width1845 mm

All Specifications

19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cranbourne Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11602

Click to reveal phone number. Stock no: S5020941
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cranbourne Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Cranbourne KiaKia Dealer in Cranbourne VIC. Dealer License: LMCT 11602. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio