JUST SOLD
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don't worry, we can help you find a similar car!
Loading...
67,434 km
Automatic
Ute
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cranbourne Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cranbourne Kia Used map
Cranbourne Kia Used
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Cranbourne Kia. Kia Dealer in Cranbourne VIC. Dealer Licence: LMCT 11602. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio